Er du usikker på hvilken stol du skal velge?
Ta testen og få anbefalinger fra oss om hvilken stol som passer best
Finn stolen herHar du spørsmål eller vil du bestille produktet?
Få et tilbudSpesifikasjoner for: | VELA Salsa 100 | VELA Salsa 110 | VELA Salsa 120 |
---|---|---|---|
Delavtale nr. | Delavtale 11 | Delavtale 11 | Delavtale 11 |
VELA Art. nr. | F4113-10 | F4114-10 | F4112-10 |
HMS Art. nr. | 269273 | 269274 | 269275 |
Manuel m/gassfjær seteløft | |||
Setehøyde std. | 52 – 78 cm | 52 – 78 cm | 49 – 75 cm |
Intervalregulering (6 trin) | 50 – 86 cm | 50 – 86 cm | 50 – 86 cm |
Setepute (bredde x dybde) | 45 x 35 cm | 45 x 35 cm | 40 x 35 cm |
Ryggpute (bredde x høyde) | 37 x 23 cm | 37 x 23 cm | 37 x 23 cm |
Setedybde (min-max) | 25 – 46 cm | 25 – 46 cm | 30 – 41 cm |
Tilt sitteenhet | 7° forover, 7° bakover | 7° forover, 7° bakover | 7° forover, 7° bakover |
Seterotasjon | |||
Understell (bredde x lengde) | 55 x 55 cm | 55 x 55 cm | 55 x 55 cm |
Maks belastning | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
Vi fokuserer på deg og dine behov og hvordan du kan få mest mulig ut av din VELA-stol – sammen finner vi den beste løsningen.