Er du usikker på hvilken stol du skal velge?
Ta testen og få anbefalinger fra oss om hvilken stol som passer best
Finn stolen herHar du spørsmål eller vil du bestille produktet?
Få et tilbudSpesifikasjoner for: | VELA Salsa 100 | VELA Salsa 120 | VELA Salsa 400 |
---|---|---|---|
Delkontraktnr. | Delkontrakt 7 | Delkontrakt 7 | Delkontrakt 7 |
VELA Art. nr. | J4113-10 | J4112-10 | J4130-10 |
HMS Art. nr. | 323919 | 323920 | 323921 |
Seteløft | Manuel | Manuel | Manuel |
Setehøyde std. (15cm) | 58-84cm | 57-83cm | 59-85cm |
Intervalregulering (6 trin) | 50-86cm | 49-85cm | 51-87cm |
Setepute (bredde x dybde) | 46x35cm (Sete avrundet front) | 40x35cm (Sykkelsete) | 42x34cm (Ridesadelsete) |
Ryggpute (bredde x høyde) | 38x23cm (Ergo-rygg) | 38x23cm (Ergo-rygg) | 38x23cm (Ergo-rygg) |
Setedybde (min-max) | 28-35cm | 28-35cm | 28-35cm |
Tilt sitteenhet | 7° forover, 7° bakover | 7° forover, 7° bakover | 7° forover, 7° bakover |
Seterotasjon (Med lås) | |||
Armlen (bredde x lengde) | 8x26cm | 8x26cm | 8x26cm |
Armlenehøyde fra sittepute, justerbar | 0-24cm | 0-24cm | 0-24cm |
Understell (bredde x lengde) | 55×55 cm | 55×55 cm | 55×55 cm |
Maks belastning | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
Vi fokuserer på deg og dine behov og hvordan du kan få mest mulig ut av din VELA-stol – sammen finner vi den beste løsningen.