
Se VELA-stolen i ditt hjem
Se stolen fra alle vinkler og plasser den i rommet ditt med mobiltelefonen din
Prøv det nåHar du spørsmål eller vil du bestille produktet?
Få et tilbudSe stolen fra alle vinkler og plasser den i rommet ditt med mobiltelefonen din
Prøv det nåSpesifikasjoner for: | VELA Tango 700F Aktiv Liten | VELA Tango 700F Aktiv Medium | VELA Tango 700F Aktiv Stor |
---|---|---|---|
Delkontraktnr. | Delkontrakt 1 | Delkontrakt 1 | Delkontrakt 1 |
VELA Art. nr. | J71001-10 | J71001-11 | J71001-12 |
HMS Art. nr. | 323916 | 323917 | 323918 |
Seteløft | Manuel | Manuel | Manuel |
Setehøyde std. (15 cm) | 43-58cm | 43-58cm | 43-58cm |
Intervalregulering (4 trin) | 43-63 cm | 43-63 cm | 43-63 cm |
Setepute (bredde x dybde) | 44x44cm (Aktiv Liten) | 47x47cm (Aktiv Medium) | 50x50cm (Aktiv Stor) |
Ryggpute (bredde x høyde) | 41x32cm (Aktiv Liten) | 43x42cm (Aktiv Medium) | 43x50cm (Aktiv Stor) |
Setedybde (min-max) | 31-46cm | 36-51cm | 39-54cm |
Tilt sitteenhet | 10° forover, 15° bakover | 10° forover, 15° bakover | 10° forover, 15° bakover |
Seterotasjon | |||
Armlen (bredde x lengde) | 9x30cm | 9x30cm | 9x30cm |
Armlenehøyde fra sittepute, justerbar | 14-25cm | 14-25cm | 14-25cm |
Understell (bredde x lengde) | 55×55 cm | 55×55 cm | 55×55 cm |
Maks belastning | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
Vi fokuserer på deg og dine behov og hvordan du kan få mest mulig ut av din VELA-stol – sammen finner vi den beste løsningen.