
Se VELA-stolen i ditt hjem
Se VELA Tango 700EL fra alle vinkler og plasser den i rommet ditt med mobiltelefonen din
Prøv det nå
Har du spørsmål eller vil du bestille produktet?
Få et tilbudSe VELA Tango 700EL fra alle vinkler og plasser den i rommet ditt med mobiltelefonen din
Prøv det nå| Spesifikasjoner for: | VELA Tango 700EL Contour Medium | VELA Tango 700EL Contour Stor |
|---|---|---|
| Delkontraktnr. | Delkontrakt 4 | Delkontrakt 4 |
| VELA Art. nr. | J71011-16 | J71011-17 |
| HMS Art. nr. | 323909 | 323910 |
| Elektrisk seteløft | ||
| Setehøyde std. (20 cm) | 41-61cm | 41-61cm |
| Intervalregulering (5 trin) | 41-68cm | 41-68cm |
| Setepute (bredde x dybde) | 47x47cm (Contour Medium) | 50x50cm (Contour Stor) |
| Ryggpute (bredde x høyde) | 42x44cm (Contour Medium) | 44x51cm (Contour Stor) |
| Setedybde (min-max) | 36-51cm | 39-54cm |
| Tilt sitteenhet | 10° forover, 15° bakover | 10° forover, 15° bakover |
| Seterotasjon (med lås) | ||
| Armlen (bredde x lengde) | 9x30cm | 9x30cm |
| Armlenehøyde fra sittepute, justerbar | 14-25cm | 14-25cm |
| Understell (bredde x lengde) | 55×55 cm | 55×55 cm |
| Maks belastning | 160 kg | 160 kg |
Vi fokuserer på deg og dine behov og hvordan du kan få mest mulig ut av din VELA-stol – sammen finner vi den beste løsningen.