
Se VELA-stolen i ditt hjem
Se VELA Tango 700 fra alle vinkler og plasser den i rommet ditt med mobiltelefonen din
Prøv det nå
Har du spørsmål eller vil du bestille produktet?
Få et tilbudSe VELA Tango 700 fra alle vinkler og plasser den i rommet ditt med mobiltelefonen din
Prøv det nå| Spesifikasjoner for: | VELA Tango 700 Contour Medium | VELA Tango 700 Contour Stor |
|---|---|---|
| Delkontraktnr. | Delkontrakt 2 | Delkontrakt 2 |
| VELA Art. nr. | J71001-16 | J71001-17 |
| HMS Art. nr. | 323902 | 323903 |
| Seteløft | Manuel | Manuel |
| Setehøyde std. (15 cm) | 43-58 cm | 43-58 cm |
| Intervalregulering (4 trin) | 43-63cm | 43-63cm |
| Setepute (bredde x dybde) | 47x47cm (Contour Medium) | 50x50cm (Contour Stor) |
| Ryggpute (bredde x høyde) | 42x44cm (Contour Medium) | 44x51cm (Contour Stor) |
| Setedybde (min-max) | 36-51cm | 39-54cm |
| Tilt sitteenhet | 10° forover, 15° bakover | 10° forover, 15° bakover |
| Seterotasjon (Med lås) | ||
| Armlen (bredde x lengde) | 9x30cm | 9x30cm |
| Armlenehøyde fra sittepute, justerbar | 14-25cm | 14-25cm |
| Understell (bredde x lengde) | 55×55 cm | 55×55 cm |
| Maks belastning | 160 kg | 160 kg |
Vi fokuserer på deg og dine behov og hvordan du kan få mest mulig ut av din VELA-stol – sammen finner vi den beste løsningen.