Er du usikker på hvilken stol du skal velge?
Ta testen og få anbefalinger fra oss om hvilken stol som passer best
Finn stolen herHar du spørsmål eller vil du bestille produktet?
Få et tilbudSpesifikasjoner for: | VELA Tango 700 Aktiv Liten | VELA Tango 700 Aktiv Medium | VELA Tango 700 Aktiv Stor |
---|---|---|---|
Delkontraktnr. | Delkontrakt 1 | Delkontrakt 1 | Delkontrakt 1 |
VELA Art. nr. | J71001-13 | J71001-14 | J71001-15 |
HMS Art. nr. | 323899 | 323900 | 323901 |
Seteløft | Manuel | Manuel | Manuel |
Setehøyde std. (15cm) | 43-58cm | 43-58cm | 43-58cm |
Intervalregulering (4 trin) | 43-63cm | 43-63cm | 43-63cm |
Setepute (bredde x dybde) | 44x44cm (Aktiv Liten) | 47x47cm (Aktiv Medium) | 50x50cm (Aktiv Stor) |
Ryggpute (bredde x høyde) | 41x32cm (Aktiv Liten) | 43x42cm (Aktiv Medium) | 43x50cm (Aktiv Stor) |
Setedybde (min-max) | 31-46cm | 36-51cm | 39-54cm |
Tilt sitteenhet | 10° forover, 15° bakover | 10° forover, 15° bakover | 10° forover, 15° bakover |
Seterotasjon (Med lås) | |||
Armlen (bredde x lengde) | 9x30cm | 9x30cm | 9x30cm |
Armlenehøyde fra sittepute, justerbar | 14-25cm | 14-25cm | 14-25cm |
Understell (bredde x lengde) | 55×55 cm | 55×55 cm | 55×55 cm |
Maks belastning | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
Vi fokuserer på deg og dine behov og hvordan du kan få mest mulig ut av din VELA-stol – sammen finner vi den beste løsningen.