
Se VELA-stolen i ditt hjem
Se VELA Tango 600EL fra alle vinkler og plasser den i rommet ditt med mobiltelefonen din
Prøv det nåHar du spørsmål eller vil du bestille produktet?
Få et tilbudDu kan konfigurere denne stolen med forskellige seter, ryggstøtter og tilbehør slik at den passer til dine behov.
Bygg stolen dinSe VELA Tango 600EL fra alle vinkler og plasser den i rommet ditt med mobiltelefonen din
Prøv det nåSpesifikasjoner for: | VELA Tango 600EL Aktiv Junior Liten | VELA Tango 600EL Aktiv Junior Medium | VELA Tango 600EL Aktiv Junior Stor |
---|---|---|---|
Delkontraktnr. | Delkontrakt 10 | Delkontrakt 10 | Delkontrakt 10 |
VELA Art. nr. | J61013-10 | J61013-11 | J61013-12 |
HMS Art. nr. | 323896 | 323897 | 323898 |
Elektrisk seteløft | |||
Setehøyde std. (20 cm) | 43-63cm | 43-63cm | 43-63cm |
Intervalregulering (5 trin) | 40-63cm | 40-63cm | 40-63cm |
Setepute (bredde x dybde) | 32x36cm (E2-sete) | 38x42cm (E3-sete) | 41x47cm (E4-sete) |
Ryggpute (bredde x høyde) | 28x28cm (E2-rygg) | 30x36cm (E3-rygg) | 38x30cm (Aktiv liten-rygg) |
Setedybde (min-max) | 30-35cm | 35-43cm | 39-49cm |
Tilt sitteenhet | 3° forover, 9° bakover | 3° forover, 9° bakover | 3° forover, 9° bakover |
Seterotasjon | |||
Armlen (bredde x lengde) | 9x30cm | 9x30cm | 9x30cm |
Armlenehøyde fra sittepute, justerbar | 0-24cm | 0-24cm | 0-24cm |
Understell (bredde x lengde) | 55×55 cm | 55×55 cm | 55×55 cm |
Maks belastning | 80kg | 80kg | 80kg |
Vi fokuserer på deg og dine behov og hvordan du kan få mest mulig ut av din VELA-stol – sammen finner vi den beste løsningen.