
Er du usikker på hvilken stol du skal velge?
Ta testen og få anbefalinger fra oss om hvilken stol som passer best
Finn stolen herHar du spørsmål eller vil du bestille produktet?
Få et tilbudSpesifikasjoner for: | VELA Tango 700E Aktiv Liten | VELA Tango 700E Aktiv Medium | VELA Tango 700E Aktiv Stor |
---|---|---|---|
Delavtale nr. | Delavtale 6 | Delavtale 6 | Delavtale 6 |
VELA Art. nr. | F70011-13 | F70011-14 | F70011-15 |
HMS Art. nr. | 269259 | 269260 | 269261 |
Elektrisk seteløft | |||
Setehøyde std. (20 cm) | 42-62 cm | 42-62 cm | 42-62 cm |
Intervalregulering (5 trin) | 41-69 cm | 41-69 cm | 41-69 cm |
Setepute (bredde x dybde) | 44×44 cm | 47×47 cm | 49×49 cm |
Ryggpute (bredde x høyde) | 38×30 cm | 41×41 cm | 40×45 cm |
Setedybde (min-max) | 36-49 cm | 39-53 cm | 41-55 cm |
Tilt sitteenhet | 10° forover, 15° bakover | 10° forover, 15° bakover | 10° forover, 15° bakover |
Seterotasjon (Med lås) | |||
Understell (bredde x lengde) | 55×55 cm | 55×55 cm | 55×55 cm |
Maks belastning | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
Vi fokuserer på deg og dine behov og hvordan du kan få mest mulig ut av din VELA-stol – sammen finner vi den beste løsningen.