
Er du usikker på hvilken stol du skal velge?
Ta testen og få anbefalinger fra oss om hvilken stol som passer best
Finn stolen herHar du spørsmål eller vil du bestille produktet?
Få et tilbudSpesifikasjoner for: | VELA Samba 100 | VELA Samba 110 | VELA Samba 120 |
---|---|---|---|
Delavtale nr. | Delavtale 10 | Delavtale 10 | Delavtale 10 |
VELA Art. nr. | F4103-10 | F4104-10 | F4102-10 |
HMS Art. nr. | 269276 | 269277 | 269278 |
Manuel m/gassfjær seteløft | |||
Setehøyde std. | 63 – 89 cm | 63 – 89 cm | 60 – 86 cm |
Intervalregulering | |||
Setepute (bredde x dybde) | 45 x 35 cm | 45 x 35 cm | 40 x 35 cm |
Ryggpute (bredde x høyde) | 37 x 23 cm | 37 x 23 cm | 37 x 23 cm |
Setedybde (min-max) | 25 – 46 cm | 25 – 46 cm | 30 – 41 cm |
Tilt sitteenhet | 7° forover, 7° bakover | 7° forover, 7° bakover | 7° forover, 7° bakover |
Seterotasjon | |||
Understell (bredde x lengde) | 55 x 55 cm | 55 x 55 cm | 55 x 55 cm |
Maks belastning | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
Vi fokuserer på deg og dine behov og hvordan du kan få mest mulig ut av din VELA-stol – sammen finner vi den beste løsningen.